製品仕様
| 電池容量 | 2048Wh |
| 電池タイプ | リン酸鉄リチウムバッテリー(LifePO4) |
| パワー | 定格2400W 瞬間4800W(合計) 300W、500W、700W、900W、1100W五段階入力電力が調整可能 |
| AC出力x6口 | 100-120V,50/60Hz 定格2400W 瞬間4800W(合計) 純正弦波 過負荷·短絡保護機能搭載 |
| USB-A出力QC3.0x2口 | 18W(5V3A 9V2A 12V1.5A) |
| Type-C x3口 | 20W |
| Type-C x1口 | 100W |
| DC出力x2口 | 12V/3A |
| DC-XT60 出力x1口 | 12V/25A 500W |
| DCシガー出力x1口 | 12V/10A |
| シガー入力 | 8A/15V;10A/30V |
| 寸法&重量 | 約38.6cmX28.4cmX32.1cm(LxWxH)&約22kg |
| 動作温度 | -10~40℃ |
| 充電温度 | 0~45℃(6つファン) |
| ほしょう | 5年 |
| 付属品 | ポータブル電源本体×1、AC電源コード×1、ソーラー充電用ケーブル(MC4-アンダーソン)×1、シガープラグコード(12V/24V用)×1、取扱説明書(日本語)×1 |
